2015 BMW X5
M/SPORT 50D M/SPORT
$64,990
5 door
Stock Number | 15849 |
Manufacturer | Toyota |
Year | 2000 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Region | Taranaki |
CC Rating | 2982 |
Vin Number | 7AT0H60GX22001839 |
Chassis # | KDN185-0001839 |
Color | Silver |
Odometer | 211954 |
![]() |
Vehicle Fuel Economy Labelling This vehicle has a Fuel Economy Star Rating of 0.00 out of 6. It consumes 0.00 litres per 100km travelled. The Estimated Annual Cost of running this vehicle is $0 Fuel consumption unknown. |